Menu
Planning des entraînements du CJS Geispolsheim en Alsace
Complexe salle 1
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 13h30 – 14h30 | U7 | MICRO BASKET 9h30 – 11h30 | ||||
| 14h30 – 16h00 | U9 | Shooting SF1 11h30-12h30 | ||||
| 16h00 – 17h30 | U11F | |||||
| 17h30 – 19h00 | U13F2 / U13F1 | U15M1+M2 | U13M1 / U13M2 | U13F1 | U9/U11.3 | |
| 19h00 – 20h30 | SF 1 | SF1 | SF1 | SF1 | U15F1 | |
| 20h30 – 22h00 | SM2 | SM1 | SF2 / SF3 | SM1 | SF2 |
Complexe salle 2
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 13h30 – 14h30 | U7 | ||||
| 14h30 – 16h00 | U9 | ||||
| 16h00 – 17h30 | U13F2 | ||||
| 17h30 – 19h00 | U11 M1+2 | U11F1+M2 | U15F2 | U11M1 | U13 F2 (bis) |
| 19h00 – 20h30 | U18F1/2 | U15F1 | U18M1 | SM3 | U18F2 |
| 20h30 – 22h00 | U21 | SF3 | SM4 | SM2 | MATCH SM3 20h00 |
Salle St Jean
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 17h30 – 19h | Basket Loisir | U13F2 (bis) | U11 M2+3 | U15M2 | U13M1 (17h00) |
| 19h00 – 20h30 | U15F2 / U15F3 | SM3 | U15M1 | U18F1 | U18M1 (18h30) |
| 20h30 – 22h | SF2 | SF4 | SM5 | U18M2 | Match SM4 / SF4 20h00 |
Salle du collège
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| 17h30 – 19h | U15F3 (18h00) + U18F3 | U18F3 (18h30) + volontaire U15F3 | |||
| 19h00 – 20h30 | U18M2 (20h00) | U13M2 (20h00) | |||
| 20h30 – 22h |







